1 2 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:41.330
2 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 0.218
3 29 NOLESI MATHIAS FORD 0.227
4 3 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 0.295
5 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 0.431
6 30 JALAF MATIAS FORD 0.447
7 25 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 0.463
8 4 MARTINEZ OMAR FORD 0.541
9 18 ALAUX SERGIO CHEVROLET 0.583
10 5 SILVA JUAN MANUEL FORD 0.611
11 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 0.613
12 10 CIANTINI JOSE DODGE 0.635
13 15 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 0.667
14 16 ACUNA FABIAN FORD 0.712
15 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 0.739
16 26 RAMOS EDUARDO FORD 0.770
17 9 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 0.790
18 33 ROBBIANI ARIEL FORD 0.792
19 7 UGALDE LIONEL FORD 0.797
20 20 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 0.978
21 8 MORIATIS EMANUEL FORD 1.129
22 36 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1.170
23 1 FONTANA NORBERTO DODGE 1.184
24 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1.251
25 12 BESSONE ERNESTO DODGE 1.304
26 43 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1.406
27 22 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1.421
28 27 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1.520
29 38 GIANINI JUAN PABLO FORD 1.599
30 28 TANONI OMAR CHEVROLET 1.679
31 11 VERNA RAFAEL FORD 1.731
32 21 DI PALMA LUIS JOSE DODGE 1.854
33 42 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 1.862
34 34 SAVINO JOSE FORD 1.930
35 39 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1.974
No hay comentarios.:
Publicar un comentario