lunes, 10 de marzo de 2008

TRIUNFO DE DARIO MENDOZA EN EL TC PLATENSE

FINAL a 14 vtas. al Circuito Juan Galvez sin chicana, de 4165 mts
1 Dario MENDOZA - 30m 42s 001
2 Horacio MARCELLINO - a 0.914
3 Gregorio ARANES - a 8s 587
4 Fabio TORRES - a 8s 858
5 Juan URRUTY - a 17s 948
6 Fabio VOLPE - 18s 646
7 Mariano LUCANO - 19s 664
8 Leo CASARINO - a 25s 106
9 Cristian SIANO - a 27s 491
10 Jorge ESQUIVEL - a 27s 773
11 Luis SIMONETTI - a 35s 290
12 Gustavo BORCHES - a 37s 526
13 Sergio RODRIGUEZ - a 41s 444
14 Gustavo AYALA - a 45s 764
15 Claudio PEREZ - a 47s 773
El record de vuelta quedó para Dario Mendoza, que en la segunda vuelta giró en 1m 43s 686, a 144,609 km/h
Foto Gentileza de 4 en Linea

No hay comentarios.: