Gran triunfo del "Guru" Ciccarelli en el autodromo "Luis Ruben Di Palma" de Mar de Ajo
1º Serie T.C. Rioplatense
1 9 JACK, Javier Chevy 6 11;25,488
2 4 MORI, Luis Falcon 6 11;26,034 0,546
3 3 LEMA, Martin Chevy 6 11;26,302 0,814
4 16 LOZANO, German Chevy 6 11;34,553 9,065
5 99 SEOANE, Gaston Falcon 6 11;37,104 11,616
6 5 SUCUMBURDI, Jordan Chevy 6 11;37,455 11,967
7 62 TRIVILLIN, Mauro Chevy 6 11;41,113 15,625
8 43 MANSO, Ruben Chevy 6 11;44,094 18,606
9 27 TREMOLI, Ramiro Falcon 6 11;44,668 19,180
10 66 AYALA, Gustavo Falcon 6 11;58,778 33,290
11 51 SCARPATO, Tomas Chevy 6 12;07,438 41,950
12 120 GOICOCHEA, Marina Falcon 6 12;34,960 1;09,472
13 11 DI MAIO, Sebastian Chevy 5 9;38,756 9;38,756
14 55 MARCELINO, Horacio Chevy 1 2;50,684 2;50,684
2º Serie TC Rioplatense
1 18 CICARELLI, Juan Carlos Falcon 6 11;25,494
2 2 GARRIZ, Juan Jose Dodge 6 11;28,732 3,238
3 35 RAPARI, Dario Chevy 6 11;33,563 8,069
4 8 PAZIENZA, Alejandro Chevy 6 11;38,688 13,194
5 17 INSUA, Hernan Chevy 6 11;41,558 16,064
6 13 ULFELDT, Eric Falcon 6 11;45,010 19,516
7 6 PEREZ, Marcelo Falcon 6 11;46,642 21,148
8 36 CORLETTO, Eduardo Dodge 6 11;47,464 21,970
9 61 RIBOLDI, Raul Falcon 6 11;48,407 22,913
10 42 FERNANDEZ, Martin Falcon 6 11;49,737 24,243
11 28 MONTANO, Daniel Chevy 6 12;09,485 43,991
12 33 OVETTINI, Silvio Chevy 1 1;58,858 1;58,858
13 10 FONSECA, Mauro Chevy 1 2;41,021 2;41,021
14 23 COSTANZO, Alejandro Dodge
FINAL T.C. Rioplatense
1 18 CICARELLI, Juan Carlos 15 31;13,880
2 9 JACK, Javier a 2,621
3 4 MORI, Luis a 4,029
4 2 GARRIZ, Juan Jose a 4,845
5 3 LEMA, Martin a 5,088
6 8 PAZIENZA, Alejandro a 9,335
7 10 FONSECA, Mauro a 9,528
8 62 TRIVILLIN, Mauro a 17,798
9 13 ULFELDT, Eric a 18,493
10 27 TREMOLI, Ramiro a 26,042
11 11 DI MAIO, Sebastian a 31,012
12 28 MONTANO, Daniel a 51,755
13 42 FERNANDEZ, Martin a 52,034
14 33 OVETTINI, Silvio a 1;00,823
15 66 AYALA, Gustavo a 1;19,068
16 120 GOICOCHEA, Marina a 1;58,395
17 51 SCARPATO, Tomas
18 5 SUCUMBURDI, Jordan
19 16 LOZANO, German
20 6 PEREZ, Marcelo
21 35 RAPARI, Dario
22 36 CORLETTO, Eduardo
23 55 MARCELINO, Horacio
24 43 MANSO, Ruben
25 99 SEOANE, Gaston
26 17 INSUA, Hernan
27 61 RIBOLDI, Raul
Auto 6 Bandera Negra
Auto 66 Penalizacion Box por toque al auto 42.
Fotos Gentileza de El Vikingo, "Desde Boxes"


















El PWRC un espectáculo aparte en el Rally Argentina
Una lista completa para todos los fanáticos
También habrá otras figuras que seguirán con la marca que los identifica en el Turismo Carretera, como son Diego Aventin, con el Ford de Mauro Giallombardo; Eduardo Ramos estará con el Falcon de Claudio Arévalo; Ernesto Bessone acompañará a su hijo Juan Pablo con el Dodge; José Luis Di Palma se subirá a la Chevy de Emiliano Muzzini; Sergio Alaux hará lo propio con el Chevrolet de Emanuel Pérez Bravo; y Omar Martínez estará con el Ford de Edgardo López.





Esta versión ha sido desarrollada por Renault Sport y entre sus características destaca la estética, más agresiva y en donde predominan unos faldones más prominentes, un spoiler trasero de grandes dimensiones, una rejilla más grande y unas llantas sobredimensionadas.
