lunes, 9 de agosto de 2010

TC Platense - Series 7º Fecha - 8/8/2010

1º Serie
Pos. N* Piloto Marca/Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 1 CICCARELLI JUAN FORD/BANFIELD 6 10;12,148
2 32 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 6 10;13,673 1,525
3 17 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 6 10;14,275 2,127
4 29 KOSTEK FABIAN E. DODGE/RANELAGH 6 10;21,086 8,938
5 23 SACCHI DANIEL CHEV/QUILMES 6 10;22,610 10,462
6 36 HERNANDEZ ANTONIO VALIANT QUILME 6 10;23,157 11,009
7 49 GOYA JOSE FORD/LA PLATA 6 10;27,651 15,503
8 55 LOIOCCO GASTON DODGE/BANFIELD 6 10;44,262 32,114
9 48 ANSALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 6 11;26,196 1;14,048
10 96 HERNANDEZ JORGE TORINO 5 10;37,548

2º Serie
Pos. N* Piloto Marca-Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 10 OTERO JOSE FORD/WILDE 6 10;17,197
2 24 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 6 10;24,162 6,965
3 22 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 6 10;25,466 8,269
4 101 CIATTI MAXIMO CHEV/QUILMES 6 10;25,674 8,477
5 42 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 6 10;41,928 24,731
6 40 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 6 10;43,102 25,905
7 150 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 6 11;00,627 43,43
8 87 LOPEZ MAXIMILIANO FORD/CAP.FED. 6 11;06,541 49,344
9 34 MONTANO DANIEL CHEV/R.MEJIA 1 2;16,324
10 97 TARELLA MARCELO CHEVROLET N/L

3º Serie
Pos. N* Piloto Marca-Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 12 OTTAVIANI ALFREDO ERIC CHEV/M.D.AJO 6 10;07,834
2 39 CASARINO LEONARDO DODGE/QUILMES 6 10;18,422 10,588
3 20 OLAZO WALTER CHEV/LA PLATA 6 10;18,975 11,141
4 30 LOPEZ JOSE "CHIRO" FORD/R.CALZADA 6 10;38,464 30.630
5 90 CAMANO MIGUEL FORD 6 10;38,625 30,791
6 51 APARICIO FERNANDO CHEV/L.ZAMORA 6 10;50,781 42,947
7 14 URRUTY HIRIART JUAN F. FORD/GBELGRANO 3 5;05,879
8 72 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 3 5;23,830
9 91 BANEGAS RAUL DODGE/AVELLANE 1 1;54,989
10 3 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS N/L

No hay comentarios.: