lunes, 9 de agosto de 2010

TC Platense - Final 7º Fecha - 8/8/2010

Pos. N* Piloto Marca-Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 1 CICCARELLI JUAN FORD/BANFIELD 12 22;18,066
2 12 OTTAVIANI ALFREDO E. CHEV/MAR DE AJO 12 22;18,598 0,532
3 10 OTERO JOSE FORD/WILDE 12 22;19,722 1,656
4 17 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 12 22;19,969 1,903
5 32 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 12 22;20,229 2,163
6 39 CASARINO LEONARDO DODGE/QUILMES 12 22;34,550 16,484
7 22 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 12 22;35,225 17,159
8 24 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANEDA 12 22;35,458 17,392
9 101 CIATTI MAXIMO CHEV/QUILMES 12 22;37,241 19,175
10 29 KOSTEK FABIAN E. DODGE/RANELAGH 12 22;38,289 20,223
11 90 CAAMAÑO MIGUEL FORD 12 22;45,584 27,518
12 20 OLAZO WALTER CHEV/LA PLATA 12 22;49,658 31,592
13 23 SACCHI DANIEL CHEV/QUILMES 12 22;54,604 36,538
14 30 LOPEZ JOSE "CHIRO" FORD/R.CALZADA 12 22;55,699 37,633
15 42 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 12 23;02,778 44,712
16 40 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 12 23;10,342 52,276
17 51 APARICIO FERNANDO CHEV/L. DE ZAMORA 12 23;11,052 52,986
18 34 MONTANO DANIEL CHEV/R.MEJIA 12 23;29,691 1;11,625
19 48 ANSALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 12 23;57,514 1;39,448
20 96 HERNANDEZ JORGE TORINO 10 22;20,506
21 87 LOPEZ MAXIMILIANO FORD/CAP.FED. 8 19;29,995
22 55 LOIOCCO GASTON DODGE/BANFIELD 6 12;10,865
23 150 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 6 12;18,422
24 72 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 2 3;54,947
25 49 GOYA JOSE FORD/LA PLATA 2 3;58,700
26 36 HERNANDEZ ANTONIO VALIANT QUILMES N/R/P
27 91 BANEGAS RAUL DODGE/AVELLANEDA N/L
28 14 URRUTY HIRIART JUAN FORD/G.BELGRANO N/L

No hay comentarios.: