Pos. N* Piloto Marca/Localidad Tiempo Dif.
1 32 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 1:40.182
2 10 OTERO JOSE FORD/WILDE 1:40.222 0.040
3 12 OTTAVIANI ALFREDO CHEV/M.D.AJO 1:40.461 0.279
4 17 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1:40.462 0.280
5 40 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 1:41.229 1.047
6 39 CASARINO LEONARDO DODGE/QUILMES 1:41.693 1.511
7 29 KOSTEK FABIAN E. DODGE/RANELAGH 1:41.724 1.542
8 24 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1:41.888 1.706
9 14 URRUTY JUAN FORD/G.BELGRANO 1:42.396 2.214
10 23 SACCHI DANIEL CHEV/QUILMES 1:42.697 2.515
11 101 CIATTI MAXIMO CHEV/QUILMES 1:42.850 2.668
12 20 OLAZO WALTER CHEV/LA PLATA 1:42.892 2.710
13 36 HERNANDEZ TONY VALIANT QUILMES 1:43.050 2.868
14 42 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 1:43.241 3.059
15 30 LOPEZ "CHIRO" FORD/R.CALZADA 1:44.080 3.898
16 49 GOYA JOSE FORD/LA PLATA 1:44.230 4.048
17 22 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 1:44.715 4.533
18 51 APARICIO FERNANDO CHEV/L.ZAMORA 1:45.449 5.267
19 55 LOIOCCO GASTON DODGE/BANFIELD 1:45.889 5.707
20 87 LOPEZ MAXIMILIANO FORD/CAP.FED. 1:47.313 7.131
21 72 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1:49.012 8.830
22 48 ANSALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 1:54.183 14.001
23 150 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 2:05.620 25.438
24 3 RODRIGUEZ JUAN M. CHEV/LANUS 3:07.037 1:26.855
1 32 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 1:40.182
2 10 OTERO JOSE FORD/WILDE 1:40.222 0.040
3 12 OTTAVIANI ALFREDO CHEV/M.D.AJO 1:40.461 0.279
4 17 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1:40.462 0.280
5 40 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 1:41.229 1.047
6 39 CASARINO LEONARDO DODGE/QUILMES 1:41.693 1.511
7 29 KOSTEK FABIAN E. DODGE/RANELAGH 1:41.724 1.542
8 24 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1:41.888 1.706
9 14 URRUTY JUAN FORD/G.BELGRANO 1:42.396 2.214
10 23 SACCHI DANIEL CHEV/QUILMES 1:42.697 2.515
11 101 CIATTI MAXIMO CHEV/QUILMES 1:42.850 2.668
12 20 OLAZO WALTER CHEV/LA PLATA 1:42.892 2.710
13 36 HERNANDEZ TONY VALIANT QUILMES 1:43.050 2.868
14 42 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 1:43.241 3.059
15 30 LOPEZ "CHIRO" FORD/R.CALZADA 1:44.080 3.898
16 49 GOYA JOSE FORD/LA PLATA 1:44.230 4.048
17 22 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 1:44.715 4.533
18 51 APARICIO FERNANDO CHEV/L.ZAMORA 1:45.449 5.267
19 55 LOIOCCO GASTON DODGE/BANFIELD 1:45.889 5.707
20 87 LOPEZ MAXIMILIANO FORD/CAP.FED. 1:47.313 7.131
21 72 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1:49.012 8.830
22 48 ANSALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 1:54.183 14.001
23 150 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 2:05.620 25.438
24 3 RODRIGUEZ JUAN M. CHEV/LANUS 3:07.037 1:26.855
No hay comentarios.:
Publicar un comentario