lunes, 9 de agosto de 2010

Campeonatos del TC Roqueperense - Con 6 Competencias

T.C. Roqueperense "A"
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 69 DIANDA Nicolás Miguel 117,00
2º 4 ALONSO Sebastian 106,00
3º 6 REGINO Román Esteban 96,00
4º 9 ROMERO Héctor Aníbal 72,00
5º 1 JORGE Mariano 66,00
6º 11 CARBALLO Vicente Daniel 55,00
7º 10 BEVILACQUA Rubén Abel 52,50
8º 18 MORENA Antonio Alejandro 49,00
9º 22 SILVA AMARO Guillermo 49,00
10º 7 MOSCOLONI Jorge Alberto 40,50
11º 20 GARCIA Pedro Higinio 26,00
12º 5 NASSANO Daniel Gustavo 22,00
13º 17 BARRIONUEVO Fabio Nicolás 19,50
14º 64 SAPIENZA Juan Pablo 18,50
15º 88 SILVERA Sebastian 13,00
16º 8 INELLA Alejandro Ezequiel 12,00
17º 25 CASARINO Marcos 9,50
18º 28 IZQUIERDO Juan Carlos 8,00
19º 21 MARTINEZ Néstor Daniel 7,00
20º 23 ATENCIO Héctor Fernando Javier 7,00
21º 16 ROQUE Miguel Angel 6,50
22º 48 BILLERES Gastón Martín 5,00
23º 51 MARTINEZ Carlos Alberto 5,00

T.C. Roqueperense "GT"
1º 3 FERNANDEZ Mauricio Oscar 92,00
2º 2 WALSH Pablo Andrés 83,50
3º 1 SALA Pablo Angel 44,50
4º 4 CABRERA Waldemar Hugo 41,50
5º 20 NOTARISTEFANO Juan Cruz 33,50
6º 10 MAZZOLA Osvaldo José 31,50
7º 11 LUPPO Marcelo Raúl 27,00
8º 21 FERRER Juan Carlos 16,00
9º 27 AMICO Marcos Gustavo 13,50
10º 18 MARTINEZ Carlos Alberto 13,00
11º 24 PEDEVILLA Jorge Alberto 12,50
12º 14 MONTENEGRO Norberto José 11,00
13º 26 SUAREZ Enrique 10,00
14º 16 LOPEZ Alejandro Ariel 5,50
15º 57 MEZZAMICO Alejandro Omar 4,50
16º 46 CORDOBA Carlos Abel 4,00
17º 31 FERRER Fernando 0,00

T.C. Roqueperense "C"
1º 2 CABEZON Damian Emanuel 134,00
2º 53 PORTA Alejandro César 94,50
3º 69 DIANDA Nicolás Miguel 93,00
4º 4 KRAYDEBERG Alejandro Alberto 61,00
5º 7 ALVAREZ Matías Hernán 60,00
6º 56 RATTO Rubén Alberto 56,00
7º 9 CAMILLETTI Diego Hernán 55,50
8º 17 MAURO Gerardo Roberto 43,00
9º 6 SERNA Juan Ignacio 42,50
10º 59 LEGUIZAMON Diego Gastón 42,00
11º 52 CABEZON Matías Nicolás 41,00
12º 8 DI CANDIA Héctor Luis 39,50
13º 27 GERMANO Andrés 27,00
14º 14 FREDES Néstor Alfredo 26,50
15º 10 ETCHEVERRY Jorge Oscar 24,50
16º 16 CANDELA Jorge Eduardo 24,50
17º 26 MORA Ricardo Daniel 16,50
18º 42 MIRANDA Mariano Martín 15,00
19º 58 ALMANDOS Darío Martín 14,00
20º 57 LOPEZ Alejandro Gabriel 13,50
21º 15 SERNA Jeremías 12,50
22º 36 FRUCTUOSO José Esteban 11,50
23º 60 LACOSTE Mauricio 11,50
24º 66 FELICE Marcelo Oscar 10,00
25º 55 DEMICHELIS Raúl Fernando 9,00
26º 39 FERNANDEZ Oscar Manuel 8,50
27º 12 NIETO Nicolas Norberto Javier 7,00
28º 41 LUIS César Damián 6,00
29º 51 APESTEGUIA Diego José 4,50
30º 50 MAURO Juan Pablo 1,50
31º 43 FRIAS Leonardo Ezequiel 0,00
32º 45 FRIAS Angel Reynaldo 0,00
33º 64 NAVA MIRO José Luis 0,00

Turismo Standard Mejorado
1º 7 ALBERTI Sergio Ricardo 113,00
2º 19 ABDALA Tomás Amir 107,00
3º 8 LISSALDE Hernán Andrés 106,00
4º 42 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 70,00
5º 41 LEGUIZAMON Aníbal Jesús 59,00
6º 10 OLANO Tomás Ceferino 55,00
7º 12 BIANCHI José Antonio 53,50
8º 13 ALMEIRA Claudio Oscar 36,00
9º 11 DEMICHELIS Raúl Fernando 35,50
10º 16 LUIS Adrian Oscar 27,50
11º 29 LUIS José Agustín 24,50
12º 27 ESPINOZA Hugo Daniel 24,00
13º 18 EGUIA Juan José 23,00
14º 6 LOGARZO Pedro Alberto Antonio 21,00
15º 15 SCHIAVI Walter Miguel 19,50
16º 22 DIMARO Matías Guillermo 18,50
17º 5 LOGARZO Evaristo Alberto 18,00
18º 31 FERRER Federico 16,50
19º 80 PAULERENA Héctor Bernardo 16,50
20º 39 WALSH Pablo Andrés 10,00
21º 52 CABEZON Matías Nicolás 10,00
22º 21 CALDARONE Guillermo Horacio 8,00
23º 3 RUIZ Raúl Horacio 6,50
24º 33 FERRER Fernando 6,00
25º 99 CATTANEO Daniel Andrés 0,00

Turismo Promocional Fiat 128
1º 3 LEGUIZAMON Diego Gastón 143,00
2º 51 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 106,00
3º 17 LANGAN Patricio Bernardo 69,50
4º 16 CUSTER Esteban 59,00
5º 23 PERKINS Enrique Gastón 58,00
6º 12 GONZALEZ Diego José 57,00
7º 34 MAIZ Diego Martín 55,00
8º 7 SIBONA Nicolás 54,50
9º 72 DIANDA Martín Andrés 51,50
10º 2 LEGUIZAMON Jerónimo Julian 45,00
11º 50 BUIS Rodolfo Jorge 43,00
12º 32 FIORETTI Fernando Javier 40,50
13º 54 FREDES Néstor Alfredo 34,00
14º 8 IZETA Jorge Federico 30,50
15º 61 SCHIAVI Walter Miguel 30,00
16º 22 VITA Diego Hernán 22,50
17º 55 CAPORALE Sergio Daniel 21,00
18º 13 RIENZO Juan Carlos 17,00
19º 59 QUIROGA Luis Rubén 15,00
20º 57 CUEL Javier Raúl 14,00
21º 18 ERTINI Orlando Ademaro 13,00
22º 27 FIORINI Fernando Martín 8,00
23º 42 BRUNO Hernán Ezequiel 7,50
24º 66 GONZALEZ Sergio Esteban 6,50
25º 21 COPIS Fernando Marcelo 6,00
26º 25 FIGUEROA Sergio Ricardo 5,50
27º 58 BIBINI Osvaldo Esteban 5,50
28º 15 FERRARIS Leandro José 5,00
29º 26 GERMANO Andrés 5,00
30º 64 MILLAN Fernando Raúl 5,00
31º 39 MAIDANA Mauricio Martín 4,00
32º 53 LOPES Héctor 4,00
33º 95 CASTRO Santiago Ariel 2,50
34º 52 ANDRADE Gonzalo Facundo 2,00
35º 69 UGO Mauricio Oscar 1,50
36º 11 SANZONE Federico Francisco 1,00
37º 60 PESCI Matías Adrian 0,00
38º 62 MEZZAMICO Alejandro Omar 0,00
39º 90 MACIEL Julio David 0,00

Ltda. del Centro
1º 1 ARRIBAS Juan Manuel 135,00
2º 3 YAÑEZ Carlos Enrique 121,00
3º 4 ARRIBAS Mariano 111,00
4º 5 MAXIMO Sergio 53,00
5º 24 FALABELLA Martín Alejandro 51,00
6º 8 ROSALES Germán Francisco 46,00
7º 6 GIFFI Roberto Carlos 39,00
8º 25 LOPEZ Cristian Sebastian 39,00
9º 55 BAUTISTA Héctor José 23,50
10º 26 QUINTEIRO Octavio Guillermo 15,00
11º 18 FERNANDEZ Matías 13,00
12º 12 ANTOMARIONI Humberto Alcides 10,50
13º 27 PAVONI Guillermo Roberto 6,00
14º 21 DELUCA Eduardo Aníbal 0,00
15º 22 YANCARELLI Darío 0,00

Próximas Fechas
29 de Agosto - General Alvear
12 de Septiembre - Navarro
26 de Septiembre - 25 de Mayo

1 comentario:

Anónimo dijo...

Thanks :)
--
http://www.miriadafilms.ru/ приобрести фильмы
для сайта motoreslaplata.blogspot.com