domingo, 17 de febrero de 2008

TC ROBERTO MOURAS - FINAL


Autodromo "Roberto Mouras" de La Plata
Long. 4.165 m
Domingo 17 de Febrero de 2008
Fecha 1 de 13

1 29 GIALLOMBARDO MAURO FORD 15 27;15,640
2 42 BESSONE JUAN PABLO DODGE 15 5,685
3 108 GENTILE PEDRO DODGE 15 5,944
4 37 SOTRO LEONEL FORD 15 6,564
5 24 MASSON DANIEL CHEVROLET 15 8,992
6 157 CASERTA GASTON TORINO 15 11,177
7 15 COSMA GABRIEL DODGE 15 26,341
8 28 GARBELINO JUAN FORD 15 31,063
9 75 VASCHETTI GUSTAVO FORD 15 31,799
10 20 DI GIORGIO ALBERTO FORD 15 32,714
11 102 CERSOSIMO JORGE FORD 15 35,991
12 117 FIORDA CESAR FORD 15 36,892
13 11 SANCHEZ GONZALO FORD 15 43,794
14 57 RODRIGUEZ OMAR FORD 15 46,395
15 110 GABILAN GASTON DODGE 15 47,497
16 32 PONTONI DANTE FORD 15 48,385
17 82 MOREL CARLOS CHEVROLET 15 48,564
18 101 VERRIELLO DIEGO FORD 15 48,901
19 72 LOPEZ EDGARDO FORD 15 54,027
20 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 14 1 V.
21 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 14 1 V.
22 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 11 4 V.
23 54 CIUCIO LUIS CHEVROLET 11 4 V.
24 27 ONDARCUHU JUAN FORD 10 5 V.
25 39 AREVALO CLAUDIO FORD 10 5 V.
26 60 MUZZINI EMILIANO FORD 10 5 V.
27 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 9 6 V.
28 18 MORELLI PATRICIO CHEVROLET 9 6 V.
29 56 ROCAFULL TOMAS FORD 9 6 V.
30 43 DEL BALSO MIGUEL FORD 8 7 V.
31 78 PALOTINI LEONARDO FORD 5 10 V.
32 34 COLLAZO DANIEL FORD 4 11 V.
33 71 SERRA MARCOS FORD 4 11 V.
34 23 ALBERGHINI MARIO FORD 3 12 V.
35 31 DUFAU JORGE CHEVROLET 2 13 V.
36 19 FEDERICO CARLOS FORD 1 14 V.
37 22 COPPOLA MARIANO FORD 1 14 V.

Promedio: 137,506 km/h.
R. de vuelta: 14 (Gruccio) en la Vta.4 en 1m34s344/1000 a 158,929 km/h.
Excluidos:
12 (Dentella) por toque al 27 (Ondarcuhu)
47 (Fidalgo Peduzzi) por toques al 17 (Heredia) y 82 (Morel)
17 (Heredia) por toques al 47 (Fidalgo Peduzzi) y 34 (Collazo)
Apercibimiento: 38 (Wigley) por no respetar bandera azul
N.R.P.: 36 (Posse).

No hay comentarios.: