sábado, 2 de junio de 2007

TC - Clasificacion día Viernes

1 2 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;32,817
2 1 FONTANA NORBERTO DODGE 1;32,890 0,073
3 15 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;33,076 0,259
4 4 MARTINEZ OMAR FORD 1;33,121 0,304
5 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;33,226 0,409
6 26 RAMOS EDUARDO FORD 1;33,232 0,415
7 7 UGALDE LIONEL FORD 1;33,337 0,520
8 8 MORIATIS EMANUEL FORD 1;33,346 0,529
9 25 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;33,426 0,609
10 40 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1;33,461 0,644
11 50 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1;33,530 0,713
12 3 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;33,628 0,8111
13 20 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;33,629 0,812
14 27 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;33,641 0,824
15 18 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;33,735 0,918
16 5 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;33,758 0,941
17 22 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1;33,795 0,978
18 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;33,818 1,001
19 29 NOLESI MATHIAS FORD 1;33,822 1,005
20 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1;33,836 1,019
21 16 ACUNA FABIAN FORD 1;33,872 1,055
22 33 ROBBIANI ARIEL FORD 1;33,891 1,074
23 73 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 1;33,982 1,165
24 53 PICCINI MARTIN FORD 1;34,073 1,256
25 24 SOTO PABLO DODGE 1;34,097 1,280
26 32 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;34,201 1,384
27 21 DI PALMA LUIS JOSE TORINO 1;34,219 1,402
28 34 SAVINO JOSE FORD 1;34,355 1,538
29 46 CORONAS WALDEMAR DODGE 1;34,398 1,581
30 43 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;34,432 1,615
31 39 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1;34,440 1,623
32 10 CIANTINI JOSE DODGE 1;34,466 1,649
33 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;34,469 1,652
34 30 JALAF MATIAS FORD 1;34,535 1,718
35 59 CANDELA ENRIQUE FORD 1;34,569 1,752
36 28 TANONI OMAR CHEVROLET 1;34,643 1,826
37 36 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1;34,649 1,832
38 31 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;34,670 1,853
39 12 BESSONE ERNESTO DODGE 1;34,748 1,931
40 51 ZANATTA RENE DODGE 1;34,804 1,987
41 35 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;34,903 2,086
42 66 MULET LEANDRO CHEVROLET 1;35,071 2,254

No hay comentarios.: