1 1 Juan Jose Garriz Dodge 1m40s395
2 7 Fabian Cagliardi Dodge 1m40s684
3 43 Sebastian Di Maio Chevy 1m40s710
4 3 Fernando Cutini Chevy 1m40s847
5 23 German Lozano Chevy 1m41s029
6 16 Jordan Scumburdi Chevy 1m41s250
7 2 Mauro Fonseca Chevy 1m41s310
8 4 Luis Mori Ford 1m41s626
9 5 Claudio Manoccio Ford 1m41s739
10 25 Marcelo Perez Ford 1m42s271
11 10 Javier Jack Chevy 1m42s544
12 30 Alejandro Costanzo Dodge 1m42s666
13 15 Luis Moreiro Ford 1m42s682
14 37 Eric Ulfeldt Ford 1m42s704
15 20 Osvaldo Ulibarri Chevy 1m42s731
No hay comentarios.:
Publicar un comentario