sábado, 9 de diciembre de 2006

TC - Clasificacion día Viernes

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 24 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1:38.133
2 33 UGALDE LIONEL FORD 1:38.204 0.071
3 16 DI PALMA PATRICIO TORINO 1:38.274 0.141
4 27 ROBBIANI ARIEL FORD 1:38.370 0.237
5 23 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1:38.446 0.313
6 6 MARTINEZ OMAR FORD 1:38.519 0.386
7 10 FONTANA NORBERTO DODGE 1:38.552 0.419
8 1 SILVA JUAN MANUEL FORD 1:38.563 0.430
9 35 GIANINI JUAN PABLO FORD 1:38.590 0.457
10 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1:38.644 0.511
11 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1:38.815 0.682
12 8 CIANTINI JOSE DODGE 1:38.819 0.686
13 21 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1:38.832 0.699
14 14 DI PALMA MARCOS TORINO 1:38.867 0.734
15 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1:38.869 0.736
16 11 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1:38.937 0.804
17 71 SAVINO JOSE FORD 1:38.942 0.809
18 30 SOTO PABLO DODGE 1:38.996 0.863
19 45 JALAF MATIAS FORD 1:39.018 0.885
20 42 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1:39.049 0.916

No hay comentarios.: