sábado, 12 de mayo de 2007

TC - LEDESMA HIZO EN 1 EN LA PRIMERA CLASIFICACION

En una jornada agradable donde la temperatura superó los 20 grados Ledesma se quedó con la primera clasificación
1 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;31,790
2 4 MARTINEZ OMAR FORD 1;31,892 0,102
3 9 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;32,032 0,242
4 3 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;32,150 0,360
5 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;32,233 0,443
6 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;32,241 0,451
7 22 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1;32,271 0,481
8 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;32,272 0,482
9 34 SAVINO JOSE FORD 1;32,440 0,650
10 8 MORIATIS EMANUEL FORD 1;32,482 0,692
11 66 MULET LEANDRO CHEVROLET 1;32,529 0,739
12 2 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;32,540 0,750
13 5 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;32,557 0,767
14 10 CIANTINI JOSE DODGE 1;32,579 0,789
15 7 UGALDE LIONEL FORD 1;32,599 0,809
16 73 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 1;32,644 0,854
17 32 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;32,660 0,870
18 16 ACUNA FABIAN FORD 1;32,712 0,922
19 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1;32,764 0,974
20 30 JALAF MATIAS FORD 1;32,767 0,977
21 18 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;32,825 1,035
22 157 DE BENEDICTIS J BAUTISTA FORD 1;32,858 1,068
23 38 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;32,903 1,113
24 27 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;32,937 1,147
25 1 FONTANA NORBERTO DODGE 1;32,944 1,154
26 43 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;32,980 1,190
27 53 PICCINI MARTIN FORD 1;33,004 1,214
28 21 DI PALMA LUIS JOSE TORINO 1;33,033 1,243
29 28 TANONI OMAR CHEVROLET 1;33,063 1,273
30 40 BALZANO JAVIER CHEVROLET 1;33,067 1,277

No hay comentarios.: