viernes, 6 de julio de 2007

TC - ROSSI DEMOLEDOR EN LA PRIMERA TANDA DE CLASIFICACION

Matias Rossi fue contundente hoy en la primera tanda clasificatoria en Buenos Aires, no solo que estableció un tiempazo de 1m40s519, sino que aventajó a Aventín por 652/1000 y a diferencia de otras carreras solo 7 pilotos quedaron encerrados en 1 segundo.
1 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;40,519
2 3 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;41,171 0,652
3 10 CIANTINI JOSE DODGE 1;41,180 0,661
4 32 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;41,340 0,821
5 4 MARTINEZ OMAR FORD 1;41,377 0,858
6 15 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;41,419 0,900
7 5 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;41,429 0,910
8 25 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;41,525 1,006
9 22 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 1;41,545 1,026
10 26 RAMOS EDUARDO FORD 1;41,621 1,102
11 1 FONTANA NORBERTO DODGE 1;41,746 1,227
12 8 MORIATIS EMANUEL FORD 1;41,759 1,240
13 9 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;41,793 1,274
14 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;41,830 1,311
15 73 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 1;41,848 1,329
16 2 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;41,916 1,397
17 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;42,019 1,500
18 19 PACHO ARIEL TORINO 1;42,163 1,644
19 16 ACUNA FABIAN FORD 1;42,263 1,744
20 34 SAVINO JOSE FORD 1;42,286 1,767
21 27 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;42,315 1,796
22 30 JALAF MATIAS FORD 1;42,323 1,804
23 41 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 1;42,348 1,829
24 53 PICCINI MARTIN FORD 1;42,464 1,945
25 12 BESSONE ERNESTO DODGE 1;42,642 2,123
26 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 1;42,646 2,127
27 28 TANONI OMAR CHEVROLET 1;42,684 2,165
28 11 VERNA RAFAEL FORD 1;42,819 2,300
29 56 SALERNO RUBEN DODGE 1;42,849 2,330
30 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 1;42,866 2,347
31 50 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 1;42,892 2,373
32 29 NOLESI MATHIAS FORD 1;42,909 2,390
33 66 MULET LEANDRO CHEVROLET 1;42,953 2,434
34 36 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1;42,983 2,464
35 39 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 1;42,991 2,472
36 43 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;43,017 2,498
37 24 SOTO PABLO DODGE 1;43,047 2,528
38 157 DE BENEDICTIS J BAUTISTA FORD 1;43,084 2,565

No hay comentarios.: