lunes, 9 de agosto de 2010

TC 2000 PLATENSE - 8/8/2010

CLASIFICACION
1.- 4- LASA,JOSE FORD TAUNUS -1.23.502.-
2.- 1- PUERTO,ANGEL FORD TAUNUS 1.24.439.-
3.- 25-GARCIA,HORACIO-FORD TAUNUS-1.25.017.-
4.- 5- TONETI,DANIEL-FIAT 125- 1.25.617.-
5.-12-GOYA,NESTOR-DODGE 1500-1.26.418.-
6.- 2-GUARNIERI,ROBERTO-FORD TAUNUS-1.26.550.-
7.-31-PALUMBO,MAURO-OPEL K-180-1.27.113.-
8.-11-DABRANTES,FABIAN-FIAT 125-1.27.855.-
9.-17-LACANA,JAVIER-FORD TAUNUS-1.28.352.-
10-22-CHULZE,MARIO-FIAT 125-1.30.924.-
11-38-YABER,JORGE-PEUGEOT 504-1.45.031.-
12- 7 -UCHA,ROBERTO-FIAT 125 NO REGISTRO TIEMPO.-
13-29-ISAIAS MITCHEL-DODGE 1500 NO REGISTRO TIEMPO.-
14-35-PEREZ,CRISTIAN-PEUGEOT 504-NO REGISTRO TIEMPO
PROMEDIO DEL 1º 124.502 KM/H.-

El Domingo 8 se presentó con abundante neblina, que determinó un atraso de casi 2 horas en el comienzo del espectaculo. La categoría debía efectuar 2 series, pero por disposicion del C.D. y a causa del atraso, se realizó una sola serie.

SERIE
1.- 4- LASA,JOSE-FORD TAUNUS-8.37.709.-
2.- 1-PUERTO,ANGEL-FORD TAUNUS-8.38.276.-
3.- 12-GOYA,NESTOR-DODGE 1500-8.43.779.-
4.- 2- GUARNIERI,ROBERTO-FORD TAUNUS-8.51.654.-
5.- 31-PALUMBO,MAURO-OPEL K-180- 9.00.704.-
6.- 11-DABRANTES,FABIA-FIAT 125-9.06.516.-
7.-29.MICHEL ISAIAS-DODGE 1500-10.12.268.-
8.-38-YABER,JORGE-PEUGEOT 504-9.41.219.-
9.- 5- TONETI,DANIEL-FIAT 125- 5.51.420.-
10.-7-UCHA,ROBERTO-FIAT 125-5.58.165.-
11.-25-GARCIA,HORACIO-FORD TAUNUS- 4.22.151.-
12-17 -LACANA,JAVIER-FORD TAUNUS-3.02.429.-
13-35-PEREZ,CRISTIAN-PEUGEOT 504-1.58.475.-
14-22-CHULZE,MARIO-FIAT 126-NO REGISTRO TIEMPO.-

La final fue reducida de 15 a 12 vueltas, y se corrió cuando el sol estaba poniendose, a las 18:42 hs.

FINAL
1.- 4-LASA JOSE-FORD TAUNUS-20.43.863.-
2.-12-GOYA,NESTOR-DODGE 1500-20.44.767.-
3.- 2-GUARNIERI,ROBERTO-FORD TAUNUS-20.45.284.-
4.- 5-TONETI,DANIEL-FIAT 125-20.46.132.-
5.- 25-GARCIA HORACIO-FORD TAUNUS-20.48.714.-
6.- 22-CHULZE,MARIO-FIAT 125-20.50.393.-
7.-38-YABER,JORGE-PEUGEOT 504-20.51.837.-
8.-11- DABRANTES,FABIAN-FIAT 125-20.53.014.-
9.-29-ISAIAS MITCHEL-DODGE 1500-20.47.950.-
10- 7- UCHA ROBERTO-FIAT 125-13.48.325.-
11-17-LACANA ,JAVIER-FORD TAUNUS-13.48.325.-
12-31-PALUMBO MAURO-OPEL K-180-15.47.213.-
13-25-PEREZ,CRISTIAN-PEUGEOT 504-12.24.464.-
Excluido Auto 1, Angel Puerto, Por recibir Ayuda Externa
NOTA: Las 2 ultimas vueltas se realizaron con A.S., debido a la poca visibilidad

Campeonatos del TC Roqueperense - Con 6 Competencias

T.C. Roqueperense "A"
Pto. Nº Piloto Puntos
1º 69 DIANDA Nicolás Miguel 117,00
2º 4 ALONSO Sebastian 106,00
3º 6 REGINO Román Esteban 96,00
4º 9 ROMERO Héctor Aníbal 72,00
5º 1 JORGE Mariano 66,00
6º 11 CARBALLO Vicente Daniel 55,00
7º 10 BEVILACQUA Rubén Abel 52,50
8º 18 MORENA Antonio Alejandro 49,00
9º 22 SILVA AMARO Guillermo 49,00
10º 7 MOSCOLONI Jorge Alberto 40,50
11º 20 GARCIA Pedro Higinio 26,00
12º 5 NASSANO Daniel Gustavo 22,00
13º 17 BARRIONUEVO Fabio Nicolás 19,50
14º 64 SAPIENZA Juan Pablo 18,50
15º 88 SILVERA Sebastian 13,00
16º 8 INELLA Alejandro Ezequiel 12,00
17º 25 CASARINO Marcos 9,50
18º 28 IZQUIERDO Juan Carlos 8,00
19º 21 MARTINEZ Néstor Daniel 7,00
20º 23 ATENCIO Héctor Fernando Javier 7,00
21º 16 ROQUE Miguel Angel 6,50
22º 48 BILLERES Gastón Martín 5,00
23º 51 MARTINEZ Carlos Alberto 5,00

T.C. Roqueperense "GT"
1º 3 FERNANDEZ Mauricio Oscar 92,00
2º 2 WALSH Pablo Andrés 83,50
3º 1 SALA Pablo Angel 44,50
4º 4 CABRERA Waldemar Hugo 41,50
5º 20 NOTARISTEFANO Juan Cruz 33,50
6º 10 MAZZOLA Osvaldo José 31,50
7º 11 LUPPO Marcelo Raúl 27,00
8º 21 FERRER Juan Carlos 16,00
9º 27 AMICO Marcos Gustavo 13,50
10º 18 MARTINEZ Carlos Alberto 13,00
11º 24 PEDEVILLA Jorge Alberto 12,50
12º 14 MONTENEGRO Norberto José 11,00
13º 26 SUAREZ Enrique 10,00
14º 16 LOPEZ Alejandro Ariel 5,50
15º 57 MEZZAMICO Alejandro Omar 4,50
16º 46 CORDOBA Carlos Abel 4,00
17º 31 FERRER Fernando 0,00

T.C. Roqueperense "C"
1º 2 CABEZON Damian Emanuel 134,00
2º 53 PORTA Alejandro César 94,50
3º 69 DIANDA Nicolás Miguel 93,00
4º 4 KRAYDEBERG Alejandro Alberto 61,00
5º 7 ALVAREZ Matías Hernán 60,00
6º 56 RATTO Rubén Alberto 56,00
7º 9 CAMILLETTI Diego Hernán 55,50
8º 17 MAURO Gerardo Roberto 43,00
9º 6 SERNA Juan Ignacio 42,50
10º 59 LEGUIZAMON Diego Gastón 42,00
11º 52 CABEZON Matías Nicolás 41,00
12º 8 DI CANDIA Héctor Luis 39,50
13º 27 GERMANO Andrés 27,00
14º 14 FREDES Néstor Alfredo 26,50
15º 10 ETCHEVERRY Jorge Oscar 24,50
16º 16 CANDELA Jorge Eduardo 24,50
17º 26 MORA Ricardo Daniel 16,50
18º 42 MIRANDA Mariano Martín 15,00
19º 58 ALMANDOS Darío Martín 14,00
20º 57 LOPEZ Alejandro Gabriel 13,50
21º 15 SERNA Jeremías 12,50
22º 36 FRUCTUOSO José Esteban 11,50
23º 60 LACOSTE Mauricio 11,50
24º 66 FELICE Marcelo Oscar 10,00
25º 55 DEMICHELIS Raúl Fernando 9,00
26º 39 FERNANDEZ Oscar Manuel 8,50
27º 12 NIETO Nicolas Norberto Javier 7,00
28º 41 LUIS César Damián 6,00
29º 51 APESTEGUIA Diego José 4,50
30º 50 MAURO Juan Pablo 1,50
31º 43 FRIAS Leonardo Ezequiel 0,00
32º 45 FRIAS Angel Reynaldo 0,00
33º 64 NAVA MIRO José Luis 0,00

Turismo Standard Mejorado
1º 7 ALBERTI Sergio Ricardo 113,00
2º 19 ABDALA Tomás Amir 107,00
3º 8 LISSALDE Hernán Andrés 106,00
4º 42 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 70,00
5º 41 LEGUIZAMON Aníbal Jesús 59,00
6º 10 OLANO Tomás Ceferino 55,00
7º 12 BIANCHI José Antonio 53,50
8º 13 ALMEIRA Claudio Oscar 36,00
9º 11 DEMICHELIS Raúl Fernando 35,50
10º 16 LUIS Adrian Oscar 27,50
11º 29 LUIS José Agustín 24,50
12º 27 ESPINOZA Hugo Daniel 24,00
13º 18 EGUIA Juan José 23,00
14º 6 LOGARZO Pedro Alberto Antonio 21,00
15º 15 SCHIAVI Walter Miguel 19,50
16º 22 DIMARO Matías Guillermo 18,50
17º 5 LOGARZO Evaristo Alberto 18,00
18º 31 FERRER Federico 16,50
19º 80 PAULERENA Héctor Bernardo 16,50
20º 39 WALSH Pablo Andrés 10,00
21º 52 CABEZON Matías Nicolás 10,00
22º 21 CALDARONE Guillermo Horacio 8,00
23º 3 RUIZ Raúl Horacio 6,50
24º 33 FERRER Fernando 6,00
25º 99 CATTANEO Daniel Andrés 0,00

Turismo Promocional Fiat 128
1º 3 LEGUIZAMON Diego Gastón 143,00
2º 51 LEGUIZAMON Eduardo Horacio 106,00
3º 17 LANGAN Patricio Bernardo 69,50
4º 16 CUSTER Esteban 59,00
5º 23 PERKINS Enrique Gastón 58,00
6º 12 GONZALEZ Diego José 57,00
7º 34 MAIZ Diego Martín 55,00
8º 7 SIBONA Nicolás 54,50
9º 72 DIANDA Martín Andrés 51,50
10º 2 LEGUIZAMON Jerónimo Julian 45,00
11º 50 BUIS Rodolfo Jorge 43,00
12º 32 FIORETTI Fernando Javier 40,50
13º 54 FREDES Néstor Alfredo 34,00
14º 8 IZETA Jorge Federico 30,50
15º 61 SCHIAVI Walter Miguel 30,00
16º 22 VITA Diego Hernán 22,50
17º 55 CAPORALE Sergio Daniel 21,00
18º 13 RIENZO Juan Carlos 17,00
19º 59 QUIROGA Luis Rubén 15,00
20º 57 CUEL Javier Raúl 14,00
21º 18 ERTINI Orlando Ademaro 13,00
22º 27 FIORINI Fernando Martín 8,00
23º 42 BRUNO Hernán Ezequiel 7,50
24º 66 GONZALEZ Sergio Esteban 6,50
25º 21 COPIS Fernando Marcelo 6,00
26º 25 FIGUEROA Sergio Ricardo 5,50
27º 58 BIBINI Osvaldo Esteban 5,50
28º 15 FERRARIS Leandro José 5,00
29º 26 GERMANO Andrés 5,00
30º 64 MILLAN Fernando Raúl 5,00
31º 39 MAIDANA Mauricio Martín 4,00
32º 53 LOPES Héctor 4,00
33º 95 CASTRO Santiago Ariel 2,50
34º 52 ANDRADE Gonzalo Facundo 2,00
35º 69 UGO Mauricio Oscar 1,50
36º 11 SANZONE Federico Francisco 1,00
37º 60 PESCI Matías Adrian 0,00
38º 62 MEZZAMICO Alejandro Omar 0,00
39º 90 MACIEL Julio David 0,00

Ltda. del Centro
1º 1 ARRIBAS Juan Manuel 135,00
2º 3 YAÑEZ Carlos Enrique 121,00
3º 4 ARRIBAS Mariano 111,00
4º 5 MAXIMO Sergio 53,00
5º 24 FALABELLA Martín Alejandro 51,00
6º 8 ROSALES Germán Francisco 46,00
7º 6 GIFFI Roberto Carlos 39,00
8º 25 LOPEZ Cristian Sebastian 39,00
9º 55 BAUTISTA Héctor José 23,50
10º 26 QUINTEIRO Octavio Guillermo 15,00
11º 18 FERNANDEZ Matías 13,00
12º 12 ANTOMARIONI Humberto Alcides 10,50
13º 27 PAVONI Guillermo Roberto 6,00
14º 21 DELUCA Eduardo Aníbal 0,00
15º 22 YANCARELLI Darío 0,00

Próximas Fechas
29 de Agosto - General Alvear
12 de Septiembre - Navarro
26 de Septiembre - 25 de Mayo

TC Platense - Final 7º Fecha - 8/8/2010

Pos. N* Piloto Marca-Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 1 CICCARELLI JUAN FORD/BANFIELD 12 22;18,066
2 12 OTTAVIANI ALFREDO E. CHEV/MAR DE AJO 12 22;18,598 0,532
3 10 OTERO JOSE FORD/WILDE 12 22;19,722 1,656
4 17 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 12 22;19,969 1,903
5 32 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 12 22;20,229 2,163
6 39 CASARINO LEONARDO DODGE/QUILMES 12 22;34,550 16,484
7 22 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 12 22;35,225 17,159
8 24 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANEDA 12 22;35,458 17,392
9 101 CIATTI MAXIMO CHEV/QUILMES 12 22;37,241 19,175
10 29 KOSTEK FABIAN E. DODGE/RANELAGH 12 22;38,289 20,223
11 90 CAAMAÑO MIGUEL FORD 12 22;45,584 27,518
12 20 OLAZO WALTER CHEV/LA PLATA 12 22;49,658 31,592
13 23 SACCHI DANIEL CHEV/QUILMES 12 22;54,604 36,538
14 30 LOPEZ JOSE "CHIRO" FORD/R.CALZADA 12 22;55,699 37,633
15 42 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 12 23;02,778 44,712
16 40 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 12 23;10,342 52,276
17 51 APARICIO FERNANDO CHEV/L. DE ZAMORA 12 23;11,052 52,986
18 34 MONTANO DANIEL CHEV/R.MEJIA 12 23;29,691 1;11,625
19 48 ANSALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 12 23;57,514 1;39,448
20 96 HERNANDEZ JORGE TORINO 10 22;20,506
21 87 LOPEZ MAXIMILIANO FORD/CAP.FED. 8 19;29,995
22 55 LOIOCCO GASTON DODGE/BANFIELD 6 12;10,865
23 150 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 6 12;18,422
24 72 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 2 3;54,947
25 49 GOYA JOSE FORD/LA PLATA 2 3;58,700
26 36 HERNANDEZ ANTONIO VALIANT QUILMES N/R/P
27 91 BANEGAS RAUL DODGE/AVELLANEDA N/L
28 14 URRUTY HIRIART JUAN FORD/G.BELGRANO N/L

TC Platense - Series 7º Fecha - 8/8/2010

1º Serie
Pos. N* Piloto Marca/Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 1 CICCARELLI JUAN FORD/BANFIELD 6 10;12,148
2 32 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 6 10;13,673 1,525
3 17 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 6 10;14,275 2,127
4 29 KOSTEK FABIAN E. DODGE/RANELAGH 6 10;21,086 8,938
5 23 SACCHI DANIEL CHEV/QUILMES 6 10;22,610 10,462
6 36 HERNANDEZ ANTONIO VALIANT QUILME 6 10;23,157 11,009
7 49 GOYA JOSE FORD/LA PLATA 6 10;27,651 15,503
8 55 LOIOCCO GASTON DODGE/BANFIELD 6 10;44,262 32,114
9 48 ANSALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 6 11;26,196 1;14,048
10 96 HERNANDEZ JORGE TORINO 5 10;37,548

2º Serie
Pos. N* Piloto Marca-Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 10 OTERO JOSE FORD/WILDE 6 10;17,197
2 24 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 6 10;24,162 6,965
3 22 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 6 10;25,466 8,269
4 101 CIATTI MAXIMO CHEV/QUILMES 6 10;25,674 8,477
5 42 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 6 10;41,928 24,731
6 40 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 6 10;43,102 25,905
7 150 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 6 11;00,627 43,43
8 87 LOPEZ MAXIMILIANO FORD/CAP.FED. 6 11;06,541 49,344
9 34 MONTANO DANIEL CHEV/R.MEJIA 1 2;16,324
10 97 TARELLA MARCELO CHEVROLET N/L

3º Serie
Pos. N* Piloto Marca-Localidad Vtas Tiempo Dif.
1 12 OTTAVIANI ALFREDO ERIC CHEV/M.D.AJO 6 10;07,834
2 39 CASARINO LEONARDO DODGE/QUILMES 6 10;18,422 10,588
3 20 OLAZO WALTER CHEV/LA PLATA 6 10;18,975 11,141
4 30 LOPEZ JOSE "CHIRO" FORD/R.CALZADA 6 10;38,464 30.630
5 90 CAMANO MIGUEL FORD 6 10;38,625 30,791
6 51 APARICIO FERNANDO CHEV/L.ZAMORA 6 10;50,781 42,947
7 14 URRUTY HIRIART JUAN F. FORD/GBELGRANO 3 5;05,879
8 72 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 3 5;23,830
9 91 BANEGAS RAUL DODGE/AVELLANE 1 1;54,989
10 3 RODRIGUEZ JUAN MANUEL CHEV/LANUS N/L

Clasificacion TC Platense - 7ª Fecha - 7/8/2010

Pos. N* Piloto Marca/Localidad Tiempo Dif.
1 32 CORLETTO EDUARDO DODGE/QUILMES 1:40.182
2 10 OTERO JOSE FORD/WILDE 1:40.222 0.040
3 12 OTTAVIANI ALFREDO CHEV/M.D.AJO 1:40.461 0.279
4 17 BARTUCCI ANTONIO FORD/M.D.PLATA 1:40.462 0.280
5 40 GUARNIERI GABRIEL FORD/CANUELAS 1:41.229 1.047
6 39 CASARINO LEONARDO DODGE/QUILMES 1:41.693 1.511
7 29 KOSTEK FABIAN E. DODGE/RANELAGH 1:41.724 1.542
8 24 GARCIA ARIEL FORD/AVELLANED 1:41.888 1.706
9 14 URRUTY JUAN FORD/G.BELGRANO 1:42.396 2.214
10 23 SACCHI DANIEL CHEV/QUILMES 1:42.697 2.515
11 101 CIATTI MAXIMO CHEV/QUILMES 1:42.850 2.668
12 20 OLAZO WALTER CHEV/LA PLATA 1:42.892 2.710
13 36 HERNANDEZ TONY VALIANT QUILMES 1:43.050 2.868
14 42 PEREZ CLAUDIO FORD/MASCHWITZ 1:43.241 3.059
15 30 LOPEZ "CHIRO" FORD/R.CALZADA 1:44.080 3.898
16 49 GOYA JOSE FORD/LA PLATA 1:44.230 4.048
17 22 ARCARA ANTONIO FORD/LANUS O. 1:44.715 4.533
18 51 APARICIO FERNANDO CHEV/L.ZAMORA 1:45.449 5.267
19 55 LOIOCCO GASTON DODGE/BANFIELD 1:45.889 5.707
20 87 LOPEZ MAXIMILIANO FORD/CAP.FED. 1:47.313 7.131
21 72 CANOVAS OSCAR DODGE/QUILMES 1:49.012 8.830
22 48 ANSALDI ALEJANDRO CHEV/QUILMES 1:54.183 14.001
23 150 BRAIDA DAVID CHEV/MUNRO 2:05.620 25.438
24 3 RODRIGUEZ JUAN M. CHEV/LANUS 3:07.037 1:26.855